Заполните нижеприведенную форму для того чтобы получить точный расчет стоимости на разработку интернет-проекта.
Дата | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2023 02 октября | Разработка макета (дизайна) | 7 500 руб |
2023 09 октября | Верстка макета | 0 руб |
2023 12 октября | Натяжка и настройка макета | 0 руб |
2023 02 октября | Верстка вашего макета | 3 500 руб |
2023 12 октября | Натяжка и настройка макета | 0 руб |
2023 02 октября | Выбор готового шаблона из каталога | 0 руб |
2023 02 октября | Разработка макета (дизайна) | 15 000 руб |
2023 09 октября | Верстка макета | 0 руб |
2023 12 октября | Натяжка и настройка макета | 0 руб |
2023 02 октября | Верстка вашего макета | 7 500 руб |
2023 12 октября | Натяжка и настройка макета | 0 руб |
2023 12 октября | Помощь в настройке и добавлении товаров | 0 руб |
2023 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 10 080 руб Экономия: 4320 рублей! |
Далее, только ежегодная оплата за использование платформы и техническую поддержку: | ||
2024 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 10 080 руб Экономия: 4320 рублей! |
2025 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 10 080 руб Экономия: 4320 рублей! |
2026 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 10 080 руб Экономия: 4320 рублей! |
2027 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 10 080 руб Экономия: 4320 рублей! |
2028 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 10 080 руб Экономия: 4320 рублей! |
2029 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 10 080 руб Экономия: 4320 рублей! |
2023 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
Далее, только ежемесячная плата за использование платформы и техническую поддержку: | ||
2023 12 ноября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2023 12 декабря | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 января | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 февраля | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 марта | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 апреля | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 мая | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 июня | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 июля | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 августа | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 сентября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2024 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 1200 руб |
2023 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 5 544 руб Экономия: 2376 рублей! |
Далее, только ежегодная оплата за использование платформы и техническую поддержку: | ||
2024 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 5 544 руб Экономия: 2376 рублей! |
2025 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 5 544 руб Экономия: 2376 рублей! |
2026 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 5 544 руб Экономия: 2376 рублей! |
2027 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 5 544 руб Экономия: 2376 рублей! |
2028 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 5 544 руб Экономия: 2376 рублей! |
2029 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 год +техническая поддержка | 5 544 руб Экономия: 2376 рублей! |
2023 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
Далее, только ежемесячная плата за использование платформы и техническую поддержку: | ||
2023 12 ноября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2023 12 декабря | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 января | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 февраля | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 марта | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 апреля | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 мая | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 июня | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 июля | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 августа | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 сентября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
2024 12 октября | Оплата за платформу StartDo на 1 месяц +техническая поддержка | 660 руб |
и т.д. |